- Visión General
- Características de la máquina:
- Parámetros del producto
- Aplicaciones
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Máquina de serigrafía automática para vidrio artístico, vidrio arquitectónico y vidrio de coche
1.carga automática, posicionamiento inicial, posicionamiento preciso, impresión, descarga. Es fácil de manejar y la calidad es alta.
2.Commercial piezas mecánicas, piezas eléctricas, piezas neumáticas son marcas importadas famosas, por lo que se garantiza el funcionamiento estable de toda la línea de productos.
3.Segunda repetición de posicionamiento, adoptando placa-alambre y sistema de posicionamiento multipunto para asegurar la alineación precisa de las diferentes formas de vidrio.
4.el diseño del programa de control de la línea es científico y este programa tiene funciones de protección multicapa, esto puede reducir en gran medida el daño del equipo, el producto suelto y las lesiones personales que resultan de un funcionamiento incorrecto.
5.la guía lineal importada y la correa dentada sincrónica hacen que la unidad impresa sea suave, paso menos regulación de velocidad PLC sistema de control puede ser escrito.
Parámetros de la máquina:
Modelo: | KR1224X2400 | KR1650X2200 | KR1800x3600 | KR2400X3600 |
Área de impresión máx.: | 1224 x 2400 mm | 1650 x 2200 mm | 1800 x 3600 mm | 2400 x 3600 mm |
Tamaño de la tabla de impresión: | 1524 x 3000 mm | 1950 x 2800 mm | 2100 x 4200 mm | 2700 x 4200 mm |
Tamaño máximo de trama de pantalla: | 1524 x 3000 mm | 1950 x 2800 mm | 2100 x 4200 mm | 2700 x 4200 mm |
Grosor de impresión: | ≤15mm (≤6mm realizar la impresión de vidrio de tamaño completo) | |||
Versión de lavado de altura: | 400mm | |||
Velocidad de impresión: | 50-60pcs/ hora hacer el trabajo de impresión de cristal de tamaño completo | |||
PLC de la máquina: | Alemania SIEMENS | |||
Control del interruptor: | Alemania Schnei der | |||
Motor y reductor: | Marca China | |||
Invertir: | Alemania SIEMENS | |||
Raíl de plomo: | Taiwán HWIN | |||
Sistema de alimentación automática: | Incluir con la máquina. Alimentación automática | |||
Prueba automática: | Soporte de prueba frontal / estación de prueba posterior | |||
Posición automática: | La función de posición automática incluye | |||
Receptor de la correa: | Receptor automático y velocidad lenta en el secador | |||
Peso bruto: | 1600kgs | |||
Tamaño del paquete: | 3,7x1,7x1,8m x 1pcs2,5x1,6x1,8m x 1pcs | |||
Longitud del túnel secador: | 12-28 metros para el cliente elegido | |||
Túnel de secador de gran tamaño: | 1224mm | 1650mm | 1800mm | 2400mm |
Velocidad de movimiento de la banda: | ajustable | |||
Tamaño del paquete del secador del túnel: | 4x1,7x2,1m | |||
Peso bruto del secador del túnel: | 850kgs |
P: ¿es usted una fábrica o una empresa comercial?
P: ¿Me puedes enviar el video para mostrar cómo funciona la máquina?
R:ciertamente, hemos hecho video de cada máquina, Contáctenos, te enviamos el enlace de vídeo de la máquina.
P: ¿Cómo puedo saber que su máquina funciona bien?
A:antes de la entrega, probaremos las condiciones de trabajo de la máquina para usted.
P: ¿Cómo puedo saber que su máquina está diseñada para mi producto?
A:usted puede enviarnos muestras de su producto y lo probamos en la máquina.
P:¿Cuáles son los métodos de pago?
A:podemos aceptar el L/C, Paypal, T/T y de otra manera.
P: ¿tiene un certificado CE?
R:para cada modelo de máquina, tiene un certificado CE.