Información Básica.
Descripción de Producto
Máquina de marcado de marcado láser de fibra se utiliza ampliamente en la marca grabado en metal y materiales no metálicos, como piezas de acero inoxidable, aluminio teléfono de los casos la impresión, las piezas de plástico, pluma, annimal marca auricular, la placa de características y así sucesivamente.
Características De la marcadora láser de fibra:
1.100000 Horas de Larga Vida útil, No Consumibles, Libre De Mantenimiento.
2. El mejor Efecto marcado, Marcado profundamente, la Mayor Precisión.
3. No Es necesario Ajustar La Ruta de láser, el Uso de Refrigeración de aire integrado.
4. Bajo Consumo de energía, Pequeño Y Compacto
Parámetros técnicos:
El modelo | YLP-20L | YLP-30L |
La alimentación | 20W | 30W |
La longitud de onda | 1064nm | 1064nm |
Calidad del rayo | M2< 1.3 | M2< 1.3 |
La potencia de salida | 10%-100%(continuamente para ajustarse) | 10%-100%(continuamente para ajustarse) |
Frecuencia de salida | 20KHz a 100 KHz(continuamente para ajustarse) | 20KHz a 100 KHz(continuamente para ajustarse) |
La estabilidad de potencia(8h) | < ±1%rms | < ±1%rms |
Diámetro de punto de enfoque | < 0, 01 mm | < 0, 01 mm |
El rango de grabado | ≤ 400*400mm (personalizado) | ≤ 400*400mm (personalizado) |
La profundidad del grabado | 1, 2Mm | 1, 2Mm |
La velocidad de grabado | 800 caracteres estándar/seg. | 800 caracteres estándar/seg. |
Ancho de línea mínimo | 0.012mm | 0.012mm |
Carácter mínimo | 0, 1Mm. | 0, 1Mm. |
La precisión de repetición | ± 0.003mm | ± 0.003mm |
El funcionamiento del sistema | Windows XP/2000/98 | Windows XP/2000/98 |
El modo de refrigeración | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire |
La temperatura del medio ambiente | 10º~35ºC | 10º~35ºC |
Humedad ambiental | 20%-80% | 20%-80% |
Requisitos de potencia | 220V/Singlephase/50Hz/< 400W | 220V/Monofásico/50Hz/< 400W |
La vida de Módulo láser | 100000Hrs. | 100000Hrs. |
Tamaño de la Host | 800mmx650mmx1435mm | 800mmx650mmx1435mm |
Aplicable materiales:
Los componentes electrónicos: | La resistencia, la capacitancia, patatas fritas, placas de circuito impreso, el teclado de ordenador. |
Aparatos y metro: | Grupo signos, equipo de precisión, etc. |
Instrumento: | Los signos del panel de placas, equipo de precisión, etc. |
Herramientas de hardware: | Los cuchillos, herramientas, herramienta de medición, herramienta de corte, etc. |
Las piezas de automóviles: | Los pistones, anillos del pistón, engranajes, ejes, cojinetes, embrague, luces, etc. |
Las piezas mecánicas: | Los rodamientos, engranajes, piezas estándar, motores, etc. |
Necesidades diarias: | La artesanía, la cremallera, titular de la clave, sanitarios, etc. |
Joyería anillos. | Las Joyas, oro, plata, etc... |
Los alimentos, el consumo de embalaje: | Los empaques de plástico, etc. |
El embalaje y envío
Acerca de nosotros:
Por favor avise siguiente información para recomendar el más adecuado de la máquina:
1. Lo Que tipo de material ¿Quieres marca? Las piezas de metal o no material metálico?
2. ¿Cuál es el máximo de la zona de trabajo necesita? Podemos ofrecerle 110*110mm, 175*175mm y 220*220mm, 300*300mm, o personalizar su demanda.
Esperamos su consulta! ! !
Póngase en contacto con nosotros