- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Fotos detalladas
- Política del Manual de la cantidad
- Perfil de la empresa
- Preguntas y respuestas rápidas:
Información Básica.
Descripción de Producto
No molde: | RT40026-3 |
Diámetro del tubo: | 40mm |
Otros tamaños disponibles: | 13mm/16mm/19mm22 mm/25mm/30mm/35mm |
Material del tubo: | Tubo de PE de 2 capas, CO-EX de 5 capas |
Revestimiento: | mate / brillante |
Impresión: | Impresión offset de 1 a 8 colores, impresión serigrafía de 1 a 6 colores, estampado en caliente, etiquetado |
Paquete: | 500PCS/ctn |
Tamaño de la caja: | 60cm x 45cm x 45cm |
G.W/ctn: | 8,5kg/ctn |
Calidad de la caja: | cartón de calidad de exportación de cartón de 5 capas |
Paquete de palés: | Hay palets de plástico disponibles si se solicita |
Envío: | Ofrecemos precios basados en FCA Shanghai, FOB Shanghai, CFR(su puerto); CIF(su puerto), CIP (su puerto); DDU (su fábrica); DDP (su fábrica) |
Duración de la estantería: 18 meses
Condiciones de almacenamiento: Por favor almacene 50cm en el suelo, en una habitación limpia y seca ventilada, sin quemaduras solares, sin plagas. Temperatura ambiente entre 15°C y 35°C.
GRÁFICO DE VOLUMEN DE TUBO A TAMAÑO | |||||||||||||||
pulgadas > | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 13/16" | 13/8" | 11/2" | 18/15" | 19/16" | 13/4" | 2" | 23/16" | 23/8" | |
milímetro | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
ML | fl oz | ||||||||||||||
3 | 0,10 | 50 | |||||||||||||
5 | 0,17 | 60 | |||||||||||||
8 | 0,27 | 85 | 70 | ||||||||||||
10 | 0,34 | 75 | 55 | ||||||||||||
15 | 0,51 | 80 | 67 | ||||||||||||
20 | 0,68 | 85 | 70 | ||||||||||||
25 | 0,85 | 105 | 80 | ||||||||||||
30 | 1,00 | 90 | 75 | ||||||||||||
35 | 1,18 | 100 | 82 | ||||||||||||
40 | 1,35 | 110 | 90 | ||||||||||||
45 | 1,52 | 120 | 98 | ||||||||||||
50 | 1,69 | 130 | 105 | ||||||||||||
55 | 1,86 | 113 | |||||||||||||
60 | 2,00 | 121 | 105 | ||||||||||||
65 | 2,20 | 129 | 110 | ||||||||||||
70 | 2,37 | 137 | 115 | ||||||||||||
75 | 2,54 | 120 | 110 | 108 | 105 | ||||||||||
80 | 2,71 | 125 | 115 | 113 | 110 | ||||||||||
85 | 2,87 | 130 | 120 | 118 | 115 | ||||||||||
90 | 3,04 | 135 | 125 | 123 | 120 | ||||||||||
95 | 3,21 | 140 | 130 | 128 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3,38 | 145 | 135 | 133 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3,72 | 150 | 140 | 138 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4,06 | 155 | 145 | 143 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4,23 | 160 | 150 | 148 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4,40 | 165 | 155 | 153 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4,57 | 160 | 158 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4,73 | 165 | 163 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4,90 | 170 | 168 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5,07 | 173 | 170 | 165 | 123 | ||||||||||
155 | 5,24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||||
160 | 5,41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||||
165 | 5,58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||||
170 | 5,75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||||
175 | 5,92 | 138 | 123 | ||||||||||||
180 | 6,09 | 141 | 126 | ||||||||||||
185 | 6,26 | 144 | 129 | ||||||||||||
190 | 6,43 | 147 | 133 | ||||||||||||
195 | 6,59 | 150 | 137 | ||||||||||||
200 | 6,76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||||
210 | 7,10 | 159 | 147 | 125 | |||||||||||
220 | 7,44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||||
230 | 7,78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||||
240 | 8,12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||||
250 | 8,45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||||
260 | 8,79 | 182 | 150 | ||||||||||||
270 | 9,13 | 155 | |||||||||||||
280 | 9,47 | 160 | |||||||||||||
290 | 9,81 | 165 | |||||||||||||
300 | 10,14 | 185 | |||||||||||||
360 | 12,17 | 200 |
QUIÉNES SOMOS :
¡liberar el poder del embalaje! ~
Volant pack establecido en el año 2008.
Somos fabricante y proveedor de envases basado en marketing chino. Nuestros principales productos son tubos flexibles y botellas de envasado , y todo tipo de tapas y bombas a juego. Diseño y herramientas personalizadas están disponibles si necesita su propio embalaje especial.
Alta calidad, buen servicio y precio estable es lo que ofrecemos a nuestros clientes. También tenemos lleno
experiencia en el envío por mar, le ofrecen servicio de envío puerta a puerta .
Servicio:
• referencia de precios: Siempre puede solicitarnos precios de tubos para la valoración de proyectos, con o sin órdenes de compra.
• sugerencia técnica profesional: Llevamos 17 años trabajando en el embalaje. Somos más profesionales en sugerencia técnica para usted, si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
• capacidad de I+D y nueva apertura de moldes: Somos fuertes en la nueva apertura de moldes, para la fabricación y el diseño de moldes personalizados, así que bienvenidos a preguntarnos por lo que está buscando.
• Control de alta calidad: Insistimos en un control de alta calidad, para los tubos, tenemos cada procedimiento de comprobación puntual y final 100% de comprobación antes de embalar. También le damos la bienvenida a cualquiera de los controles de calidad de terceros antes de su envío si lo necesita. Durante tantos años las ventas sobre el negocio marítimo, todavía controlamos una muy baja quejas. La mayoría de nuestros clientes trabajan con nosotros más de 10 años.
• Servicio de transporte marítimo o aéreo: Si es la primera vez que compra en China, y tiene muy poca experiencia en el envío. No te preocupes, nos encontrarás, pide tubos de nosotros, y podemos ofrecer producción-venta-envío un servicio de parada. Pruébalo.
Q1. ¿Qué debe preparar antes de realizar el pedido?
R: Asegúrese de que ya tiene obras de arte listas con las letras delineadas.
Q2: ¿por qué hay que pagar el depósito?
R: El embalaje del tubo es producto personalizado, si cancela su pedido durante la producción, todos los tubos tienen que ser desalojados.
Q3: ¿alguna vez su empresa ha embarcada en compañía extranjera? ¿Tienes alguna experiencia en envíos marítimos o aéreos?
R: sí, hemos estado trabajando en la exportación de todo tipo de productos de embalaje durante más de 12 años y con plena experiencia en el envío seguro por mar o aire. Utilizaremos cartón resistente para asegurarnos de que el producto que se encuentra dentro esté bien antes de llegar.
Q4: ¿Cuál es el procedimiento habitual de negocios?
R: Consulta---- Cotización ---- confirmación de ilustraciones ----muestreo---confirmación de calidad---pago---producción --- inspección de CC---envío
Q5: ¿Cómo se enfrentan a la quaity quejarse?
R: Tenemos un conjunto completo de sistema de control de calidad, pero si por cualquier caso con compota de calidad, lo tomaremos muy cuidadosamente. Descubraremos el problema y haremos Lo antes posible. de reemplazo.
Q6: ¿podemos hacer el pedido exactamente igual cantidad que el pedido?
R: Debido a la diferencia de tasa de rechazo, puede haber un 3% más o menos de cantidad, pero si realmente necesita la cantidad 100% igual que el pedido, por favor, infirm nosotros durante el pedido.
Gracias por su confianza y Bienvenido a contactarnos!